
| Jaar | Hond | Ras | Eigenaar | Bloedlijn | Video |
| 1987 | Frieda | x MH | T. Kleine Schaars | Klik | Klik |
| 1991 | Roelie | x MH | T. Kleine Schaars | Klik | Klik |
| 1992 | Tornado | x MH | T. Kleine Schaars | Klik | Klik |
| 1999 | Ricardo | x MH | T. Kleine Schaars | Klik | Klik |
| 2000 | Thunder | x MH | T. Kleine Schaars | Klik | Klik |
| 2001 | Tango | MH |
M. van het Hul:
PH1 437,5 Lof Tino Kleine Schaars: PH2 451 Lof en Obj.354 Lof |
Klik | Klik |
| 2001 | Dodi | x MH | M. van het Hul: PH1 439 Lof | Klik | Klik |
| 2001 | Tosca | x MH | H.J. van het Hul | Klik | Klik |
| 2001 | Orlando | x MH | T. Kleine Schaars | ? | Klik |
| 2001 | Bores | MH | T. Kleine Schaars | Klik | Klik |
| 2002 | Dodi | x MH | M. van het Hul: PH2 453 Lof | Klik | |
| 2003 | Smokie | x HH | M. van het Hul | Klik | Klik |
| 2003 | Pieter | x MH | T. Kleine Schaars | Klik | Klik |
| 2005 | Vegas | x MH | M. van het Hul | Klik | Klik |
| 2006 | Willem | x MH | M. van het Hul | Klik | Klik |
| 2008 | Cuno | x HH | Burger bijten | Klik | |
| 2008 |
Commando PH2 Junior PH1 |
x MH |
Tino Kleine Schaars Marco van het Hul |
Commando:
Klik Junior: Klik |
Deel: 1 - 2 - 3 |
| 2002/2008 | Overzicht | x MH | Dodi, Willem, Junior | Zie boven | Klik |
| 2009 | Junior op de NK Den Bosch 2008 | x MH | M. van het Hul | Klik | |
| 2010 | Dorus | x MH | T. Kleine Schaars | Klik | Klik |